summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/deps/openssl/config/archs/aix-gcc/asm/crypto/poly1305/poly1305-ppc.s
blob: 3063cd30a20014f1bbaad9becbde8887c86a38bd (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
.machine	"any"
.csect	.text[PR],7
.globl	.poly1305_init_int
.align	4
.poly1305_init_int:
	xor	0,0,0
	stw	0,0(3)
	stw	0,4(3)
	stw	0,8(3)
	stw	0,12(3)
	stw	0,16(3)

	cmplw	0,4,0
	beq-	Lno_key
	li	8,4
	lwbrx	7,0,4
	li	9,8
	lwbrx	8,8,4
	li	10,12
	lwbrx	9,9,4
	lwbrx	10,10,4
	lis	0,0xf000
	li	12,-4
	andc	12,12,0

	andc	7,7,0
	and	8,8,12
	and	9,9,12
	and	10,10,12

	stw	7,32(3)
	stw	8,36(3)
	stw	9,40(3)
	stw	10,44(3)

Lno_key:
	xor	3,3,3
	blr
.long	0
.byte	0,12,0x14,0,0,0,2,0


.globl	.poly1305_blocks
.align	4
.poly1305_blocks:
	srwi.	5,5,4
	beq-	Labort

	stwu	1,-96(1)
	mflr	0
	stw	14,24(1)
	stw	15,28(1)
	stw	16,32(1)
	stw	17,36(1)
	stw	18,40(1)
	stw	19,44(1)
	stw	20,48(1)
	stw	21,52(1)
	stw	22,56(1)
	stw	23,60(1)
	stw	24,64(1)
	stw	25,68(1)
	stw	26,72(1)
	stw	27,76(1)
	stw	28,80(1)
	stw	29,84(1)
	stw	30,88(1)
	stw	31,92(1)
	stw	0,100(1)

	lwz	12,32(3)
	lwz	14,36(3)
	lwz	15,40(3)
	lwz	16,44(3)

	lwz	7,0(3)
	lwz	8,4(3)
	lwz	9,8(3)
	lwz	10,12(3)
	lwz	11,16(3)

	srwi	17,14,2
	srwi	18,15,2
	srwi	19,16,2
	add	17,17,14
	add	18,18,15
	add	19,19,16
	mtctr	5
	li	0,3
	b	Loop

.align	4
Loop:
	li	29,4
	lwbrx	28,0,4
	li	30,8
	lwbrx	29,29,4
	li	31,12
	lwbrx	30,30,4
	lwbrx	31,31,4
	addi	4,4,16

	addc	7,7,28
	adde	8,8,29
	adde	9,9,30

	mullw	28,7,12
	mulhwu	24,7,12

	mullw	29,7,14
	mulhwu	25,7,14

	mullw	30,7,15
	mulhwu	26,7,15

	adde	10,10,31
	adde	11,11,6

	mullw	31,7,16
	mulhwu	27,7,16

	mullw	20,8,19
	mulhwu	21,8,19

	mullw	22,8,12
	mulhwu	23,8,12
	addc	28,28,20
	adde	24,24,21

	mullw	20,8,14
	mulhwu	21,8,14
	addc	29,29,22
	adde	25,25,23

	mullw	22,8,15
	mulhwu	23,8,15
	addc	30,30,20
	adde	26,26,21

	mullw	20,9,18
	mulhwu	21,9,18
	addc	31,31,22
	adde	27,27,23

	mullw	22,9,19
	mulhwu	23,9,19
	addc	28,28,20
	adde	24,24,21

	mullw	20,9,12
	mulhwu	21,9,12
	addc	29,29,22
	adde	25,25,23

	mullw	22,9,14
	mulhwu	23,9,14
	addc	30,30,20
	adde	26,26,21

	mullw	20,10,17
	mulhwu	21,10,17
	addc	31,31,22
	adde	27,27,23

	mullw	22,10,18
	mulhwu	23,10,18
	addc	28,28,20
	adde	24,24,21

	mullw	20,10,19
	mulhwu	21,10,19
	addc	29,29,22
	adde	25,25,23

	mullw	22,10,12
	mulhwu	23,10,12
	addc	30,30,20
	adde	26,26,21

	mullw	20,11,17
	addc	31,31,22
	adde	27,27,23
	addc	29,29,20

	mullw	21,11,18
	addze	25,25
	addc	30,30,21
	addze	26,26

	mullw	22,11,19
	addc	31,31,22
	addze	27,27

	mullw	11,11,12

	addc	8,29,24
	adde	9,30,25
	adde	10,31,26
	adde	11,11,27

	andc	24,11,0
	and	11,11,0
	srwi	25,24,2
	add	24,24,25
	addc	7,28,24
	addze	8,8
	addze	9,9
	addze	10,10
	addze	11,11

	bc	16,0,Loop

	stw	7,0(3)
	stw	8,4(3)
	stw	9,8(3)
	stw	10,12(3)
	stw	11,16(3)

	lwz	14,24(1)
	lwz	15,28(1)
	lwz	16,32(1)
	lwz	17,36(1)
	lwz	18,40(1)
	lwz	19,44(1)
	lwz	20,48(1)
	lwz	21,52(1)
	lwz	22,56(1)
	lwz	23,60(1)
	lwz	24,64(1)
	lwz	25,68(1)
	lwz	26,72(1)
	lwz	27,76(1)
	lwz	28,80(1)
	lwz	29,84(1)
	lwz	30,88(1)
	lwz	31,92(1)
	addi	1,1,96
Labort:
	blr
.long	0
.byte	0,12,4,1,0x80,18,4,0


.globl	.poly1305_emit
.align	4
.poly1305_emit:
	stwu	1,-96(1)
	mflr	0
	stw	28,80(1)
	stw	29,84(1)
	stw	30,88(1)
	stw	31,92(1)
	stw	0,100(1)

	lwz	7,0(3)
	lwz	8,4(3)
	lwz	9,8(3)
	lwz	10,12(3)
	lwz	11,16(3)

	addic	28,7,5
	addze	29,8
	addze	30,9
	addze	31,10
	addze	0,11

	srwi	0,0,2
	neg	0,0

	andc	7,7,0
	and	28,28,0
	andc	8,8,0
	and	29,29,0
	or	7,7,28
	lwz	28,0(5)
	andc	9,9,0
	and	30,30,0
	or	8,8,29
	lwz	29,4(5)
	andc	10,10,0
	and	31,31,0
	or	9,9,30
	lwz	30,8(5)
	or	10,10,31
	lwz	31,12(5)

	addc	7,7,28
	adde	8,8,29
	adde	9,9,30
	adde	10,10,31
	li	29,4
	stwbrx	7,0,4
	li	30,8
	stwbrx	8,29,4
	li	31,12
	stwbrx	9,30,4
	stwbrx	10,31,4
	lwz	28,80(1)
	lwz	29,84(1)
	lwz	30,88(1)
	lwz	31,92(1)
	addi	1,1,96
	blr
.long	0
.byte	0,12,4,1,0x80,4,3,0

.byte	80,111,108,121,49,51,48,53,32,102,111,114,32,80,80,67,44,32,67,82,89,80,84,79,71,65,77,83,32,98,121,32,60,97,112,112,114,111,64,111,112,101,110,115,115,108,46,111,114,103,62,0
.align	2