summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/date-fns/src/locale/zh-TW/snapshot.md
blob: 787f7e0408166177d4f397c5a6ac026f3cdd8d90 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
# Chinese Traditional (zh-TW) locale

## `format` and `parse`

| Title                           | Token string | Date                     | `format` result                                   | `parse` result           |
| ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | ------------------------------------------------- | ------------------------ |
| Calendar year                   | yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 第 1987                                           | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 第 5                                              | 0005-01-01T00:00:00.000Z |
| Local week-numbering year       | Yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 第 1987                                           | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 第 4                                              | 0003-12-29T00:00:00.000Z |
| Quarter (formatting)            | Qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 第 1                                              | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 第 2                                              | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQ          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 第一刻                                            | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 第二刻                                            | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQ         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 第一刻鐘                                          | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 第二刻鐘                                          | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQQ        | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1                                                 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2                                                 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Quarter (stand-alone)           | qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 第 1                                              | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 第 2                                              | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqq          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 第一刻                                            | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 第二刻                                            | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqqq         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 第一刻鐘                                          | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 第二刻鐘                                          | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Month (formatting)              | Mo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 第 2                                              | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 第 7                                              | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMM          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2 月                                              | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7 月                                              | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMM         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 二月                                              | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 七月                                              | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMMM        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 二                                                | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 七                                                | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
| Month (stand-alone)             | Lo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 第 2                                              | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 第 7                                              | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLL          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2 月                                              | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7 月                                              | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLL         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 二月                                              | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 七月                                              | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLLL        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 二                                                | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 七                                                | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
| Local week of year              | wo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 第 1                                              | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 第 48                                             | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| ISO week of year                | Io           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 第 1                                              | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 第 48                                             | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| Day of month                    | do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11 日                                             | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28 日                                             | 2019-02-28T00:00:00.000Z |
| Day of year                     | Do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 第 42                                             | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-31T12:13:14.015Z | 第 365                                            | 2019-12-31T00:00:00.000Z |
| Day of week (formatting)        | E            | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 週一                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 週五                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EE           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 週一                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 週五                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEE          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 週一                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 週五                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEE         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 星期一                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 星期五                                            | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEE        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 一                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 五                                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEEE       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 一                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 五                                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| ISO day of week (formatting)    | io           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 第 1                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 第 5                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iii          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 週一                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 週五                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiii         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 星期一                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 星期五                                            | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiii        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 一                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 五                                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiiii       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 一                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 五                                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (formatting)  | eo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 第 1                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 第 5                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eee          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 週一                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 週五                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeee         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 星期一                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 星期五                                            | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeee        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 一                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 五                                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeeee       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 一                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 五                                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (stand-alone) | co           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 第 1                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 第 5                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccc          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 週一                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 週五                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | cccc         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 星期一                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 星期五                                            | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccccc        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 一                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 五                                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | cccccc       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 一                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 五                                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| AM, PM                          | a            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aa           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaa          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaa         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaaa        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 上                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 下                                                | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 下                                                | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 上                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| AM, PM, noon, midnight          | b            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bb           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbb          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbb         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 上午                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbbb        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 上                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 下                                                | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 下                                                | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 上                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| Flexible day period             | B            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 早晨                                              | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 中午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 晚上                                              | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 夜間                                              | Invalid Date             |
|                                 | BB           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 早晨                                              | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 中午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 晚上                                              | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 夜間                                              | Invalid Date             |
|                                 | BBB          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 早晨                                              | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 中午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 晚上                                              | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 夜間                                              | Invalid Date             |
|                                 | BBBB         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 早晨                                              | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 中午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 晚上                                              | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 夜間                                              | Invalid Date             |
|                                 | BBBBB        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 早                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | 下午                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | 晚                                                | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | 夜                                                | Invalid Date             |
| Hour [1-12]                     | ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11 時                                             | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11 時                                             | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-23]                     | Ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11 時                                             | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23 時                                             | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-11]                     | Ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11 時                                             | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11 時                                             | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [1-24]                     | ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11 時                                             | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23 時                                             | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Minute                          | mo           | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1 分                                              | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55 分                                             | 2019-04-01T12:55:00.000Z |
| Second                          | so           | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1 秒                                              | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55 秒                                             | 2019-04-01T12:13:55.000Z |
| Long localized date             | P            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 87-02-11                                          | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 53-05-29                                          | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PP           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987-02-11                                        | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 1453-05-29                                        | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPP          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987 年 2 月 11 日                                | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 1453 年 5 月 29 日                                | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPPP         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987 年 2 月 11 日 星期三                         | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 1453 年 5 月 29 日 星期日                         | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
| Long localized time             | p            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 下午 12:13                                        | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 下午 11:59                                        | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 下午 12:13:14                                     | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 下午 11:59:59                                     | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | ppp          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | GMT+0 下午 12:13:14                               | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | GMT+0 下午 11:59:59                               | Errored                  |
|                                 | pppp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | GMT+00:00 下午 12:13:14                           | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | GMT+00:00 下午 11:59:59                           | Errored                  |
| Combination of date and time    | Pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 87-02-11 下午 12:13                               | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 53-05-29 下午 11:59                               | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | PPpp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987-02-11 下午 12:13:14                          | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 1453-05-29 下午 11:59:59                          | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | PPPppp       | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987 年 2 月 11 日 GMT+0 下午 12:13:14            | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 1453 年 5 月 29 日 GMT+0 下午 11:59:59            | Errored                  |
|                                 | PPPPpppp     | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987 年 2 月 11 日 星期三 GMT+00:00 下午 12:13:14 | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 1453 年 5 月 29 日 星期日 GMT+00:00 下午 11:59:59 | Errored                  |

## `formatDistance`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result      | `includeSeconds: true` | `addSuffix: true` |
| ------------------------ | ----------- | ---------------------- | ----------------- |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | 大約 6 年   | 大約 6 年              | 大約 6 年內       |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | 大約 5 年   | 大約 5 年              | 大約 5 年內       |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | 大約 4 年   | 大約 4 年              | 大約 4 年內       |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | 大約 3 年   | 大約 3 年              | 大約 3 年內       |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | 大約 2 年   | 大約 2 年              | 大約 2 年內       |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | 超過 1 年   | 超過 1 年              | 超過 1 年內       |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | 大約 1 年   | 大約 1 年              | 大約 1 年內       |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | 大約 1 年   | 大約 1 年              | 大約 1 年內       |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 個月      | 5 個月                 | 5 個月內          |
| 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 個月      | 2 個月                 | 2 個月內          |
| 2000-02-01T00:00:00.000Z | 大約 1 個月 | 大約 1 個月            | 大約 1 個月內     |
| 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 天       | 14 天                  | 14 天內           |
| 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 天        | 1 天                   | 1 天內            |
| 2000-01-01T06:00:00.000Z | 大約 6 小時 | 大約 6 小時            | 大約 6 小時內     |
| 2000-01-01T01:00:00.000Z | 大約 1 小時 | 大約 1 小時            | 大約 1 小時內     |
| 2000-01-01T00:45:00.000Z | 大約 1 小時 | 大約 1 小時            | 大約 1 小時內     |
| 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 分鐘     | 30 分鐘                | 30 分鐘內         |
| 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 分鐘     | 15 分鐘                | 15 分鐘內         |
| 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 分鐘      | 1 分鐘                 | 1 分鐘內          |
| 2000-01-01T00:00:25.000Z | 少於 1 分鐘 | 半分鐘                 | 少於 1 分鐘內     |
| 2000-01-01T00:00:15.000Z | 少於 1 分鐘 | 少於 20 秒             | 少於 1 分鐘內     |
| 2000-01-01T00:00:05.000Z | 少於 1 分鐘 | 少於 10 秒             | 少於 1 分鐘內     |
| 2000-01-01T00:00:00.000Z | 少於 1 分鐘 | 少於 5 秒              | 少於 1 分鐘前     |
| 1999-12-31T23:59:55.000Z | 少於 1 分鐘 | 少於 10 秒             | 少於 1 分鐘前     |
| 1999-12-31T23:59:45.000Z | 少於 1 分鐘 | 少於 20 秒             | 少於 1 分鐘前     |
| 1999-12-31T23:59:35.000Z | 少於 1 分鐘 | 半分鐘                 | 少於 1 分鐘前     |
| 1999-12-31T23:59:00.000Z | 1 分鐘      | 1 分鐘                 | 1 分鐘前          |
| 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 分鐘     | 15 分鐘                | 15 分鐘前         |
| 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 分鐘     | 30 分鐘                | 30 分鐘前         |
| 1999-12-31T23:15:00.000Z | 大約 1 小時 | 大約 1 小時            | 大約 1 小時前     |
| 1999-12-31T23:00:00.000Z | 大約 1 小時 | 大約 1 小時            | 大約 1 小時前     |
| 1999-12-31T18:00:00.000Z | 大約 6 小時 | 大約 6 小時            | 大約 6 小時前     |
| 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 天        | 2 天                   | 2 天前            |
| 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 天       | 17 天                  | 17 天前           |
| 1999-12-01T00:00:00.000Z | 大約 1 個月 | 大約 1 個月            | 大約 1 個月前     |
| 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 個月      | 2 個月                 | 2 個月前          |
| 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 個月      | 7 個月                 | 7 個月前          |
| 1999-01-01T00:00:00.000Z | 大約 1 年   | 大約 1 年              | 大約 1 年前       |
| 1998-12-01T00:00:00.000Z | 大約 1 年   | 大約 1 年              | 大約 1 年前       |
| 1998-06-01T00:00:00.000Z | 超過 1 年   | 超過 1 年              | 超過 1 年前       |
| 1998-01-01T00:00:00.000Z | 大約 2 年   | 大約 2 年              | 大約 2 年前       |
| 1997-01-01T00:00:00.000Z | 大約 3 年   | 大約 3 年              | 大約 3 年前       |
| 1996-01-01T00:00:00.000Z | 大約 4 年   | 大約 4 年              | 大約 4 年前       |
| 1995-01-01T00:00:00.000Z | 大約 5 年   | 大約 5 年              | 大約 5 年前       |
| 1994-01-01T00:00:00.000Z | 大約 6 年   | 大約 6 年              | 大約 6 年前       |

## `formatDistanceStrict`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result  | `addSuffix: true` | With forced unit (i.e. `hour`) |
| ------------------------ | ------- | ----------------- | ------------------------------ |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | 6 年    | 6 年內            | 52608 小時                     |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | 5 年    | 5 年內            | 43848 小時                     |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | 4 年    | 4 年內            | 35064 小時                     |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | 3 年    | 3 年內            | 26304 小時                     |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | 2 年    | 2 年內            | 17544 小時                     |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | 1 年    | 1 年內            | 12408 小時                     |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | 1 年    | 1 年內            | 9528 小時                      |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | 1 年    | 1 年內            | 8784 小時                      |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 個月  | 5 個月內          | 3648 小時                      |
| 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 個月  | 2 個月內          | 1440 小時                      |
| 2000-02-01T00:00:00.000Z | 1 個月  | 1 個月內          | 744 小時                       |
| 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 天   | 14 天內           | 336 小時                       |
| 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 天    | 1 天內            | 24 小時                        |
| 2000-01-01T06:00:00.000Z | 6 小時  | 6 小時內          | 6 小時                         |
| 2000-01-01T01:00:00.000Z | 1 小時  | 1 小時內          | 1 小時                         |
| 2000-01-01T00:45:00.000Z | 45 分鐘 | 45 分鐘內         | 1 小時                         |
| 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 分鐘 | 30 分鐘內         | 1 小時                         |
| 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 分鐘 | 15 分鐘內         | 0 小時                         |
| 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 分鐘  | 1 分鐘內          | 0 小時                         |
