summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/date-fns/src/locale/uz/snapshot.md
blob: 384dc1224415e2bf369699eb9d37e69689b2dbde (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
# Uzbek (uz) locale

## `format` and `parse`

| Title                           | Token string | Date                     | `format` result                                 | `parse` result           |
| ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | ----------------------------------------------- | ------------------------ |
| Calendar year                   | yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987                                            | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5                                               | 0005-01-01T00:00:00.000Z |
| Local week-numbering year       | Yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987                                            | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5                                               | 0004-12-27T00:00:00.000Z |
| Quarter (formatting)            | Qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1                                               | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2                                               | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQ          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | CH.1                                            | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | CH.2                                            | Invalid Date             |
|                                 | QQQQ         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-chi chorak                                    | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-chi chorak                                    | Invalid Date             |
|                                 | QQQQQ        | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1                                               | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2                                               | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Quarter (stand-alone)           | qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1                                               | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2                                               | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqq          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | CH.1                                            | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | CH.2                                            | Invalid Date             |
|                                 | qqqq         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-chi chorak                                    | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-chi chorak                                    | Invalid Date             |
| Month (formatting)              | Mo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2                                               | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7                                               | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMM          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Fev                                             | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Iyul                                            | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMM         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Fevral                                          | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Iyul                                            | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMMM        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | F                                               | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | I                                               | Invalid Date             |
| Month (stand-alone)             | Lo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2                                               | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7                                               | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLL          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Fev                                             | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Iyul                                            | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLL         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Fevral                                          | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Iyul                                            | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLLL        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | F                                               | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | I                                               | Invalid Date             |
| Local week of year              | wo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1                                               | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48                                              | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| ISO week of year                | Io           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1                                               | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48                                              | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| Day of month                    | do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28                                              | 2019-02-28T00:00:00.000Z |
| Day of year                     | Do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365                                             | 2019-12-31T00:00:00.000Z |
| Day of week (formatting)        | E            | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EE           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEE          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEE         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dushanba                                        | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Juma                                            | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEE        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | D                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | J                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEEE       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Du                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Ju                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| ISO day of week (formatting)    | io           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iii          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiii         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dushanba                                        | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Juma                                            | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiii        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | D                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | J                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiiii       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Du                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Ju                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (formatting)  | eo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eee          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeee         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dushanba                                        | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Juma                                            | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeee        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | D                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | J                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeeee       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Du                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Ju                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (stand-alone) | co           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccc          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dush                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | cccc         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Dushanba                                        | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Juma                                            | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccccc        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | D                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | J                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | cccccc       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Du                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Ju                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| AM, PM                          | a            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aa           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaa          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | am                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | pm                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | pm                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | am                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaa         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m.                                            | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m.                                            | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaaa        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | p                                               | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | p                                               | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | a                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| AM, PM, noon, midnight          | b            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bb           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbb          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | am                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | pm                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | pm                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | am                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbb         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m.                                            | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m.                                            | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbbb        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | p                                               | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | p                                               | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | a                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| Flexible day period             | B            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab                                         | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin                                   | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun                                       | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun                                             | Invalid Date             |
|                                 | BB           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab                                         | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin                                   | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun                                       | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun                                             | Invalid Date             |
|                                 | BBB          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab                                         | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin                                   | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun                                       | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun                                             | Invalid Date             |
|                                 | BBBB         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab                                         | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin                                   | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun                                       | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun                                             | Invalid Date             |
|                                 | BBBBB        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ertalab                                         | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tushdan keyin                                   | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | kechqurun                                       | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | tun                                             | Invalid Date             |
| Hour [1-12]                     | ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11                                              | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11                                              | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-23]                     | Ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11                                              | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23                                              | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-11]                     | Ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11                                              | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11                                              | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [1-24]                     | ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11                                              | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23                                              | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Minute                          | mo           | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1                                               | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55                                              | 2019-04-01T12:55:00.000Z |
| Second                          | so           | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1                                               | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55                                              | 2019-04-01T12:13:55.000Z |
| Long localized date             | P            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11/02/1987                                      | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29/05/1453                                      | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PP           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Fev, 1987                                    | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 May, 1453                                    | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPP          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Fevral, 1987                                 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 May, 1453                                    | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPPP         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | Chorshanba, 11 Fevral, 1987                     | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | Yakshanba, 29 May, 1453                         | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
| Long localized time             | p            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13                                           | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59                                           | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14                                        | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59:59                                        | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | ppp          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+0                                  | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59:59 GMT+0                                  | Errored                  |
|                                 | pppp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+00:00                              | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59:59 GMT+00:00                              | Errored                  |
| Combination of date and time    | Pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11/02/1987, 12:13                               | 1987-02-11T00:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29/05/1453, 11:59                               | 1453-05-29T11:59:00.000Z |
|                                 | PPpp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Fev, 1987, 12:13:14                          | 1987-02-11T00:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 May, 1453, 11:59:59                          | 1453-05-29T11:59:59.000Z |
|                                 | PPPppp       | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Fevral, 1987, 12:13:14 GMT+0                 | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 May, 1453, 11:59:59 GMT+0                    | Errored                  |
|                                 | PPPPpppp     | 1987-02-11T12:13:14.015Z | Chorshanba, 11 Fevral, 1987, 12:13:14 GMT+00:00 | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | Yakshanba, 29 May, 1453, 11:59:59 GMT+00:00     | Errored                  |

## `formatDistance`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result           | `includeSeconds: true` | `addSuffix: true`          |
| ------------------------ | ---------------- | ---------------------- | -------------------------- |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 6 yil   | tahminan 6 yil         | tahminan 6 yil dan keyin   |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 5 yil   | tahminan 5 yil         | tahminan 5 yil dan keyin   |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 4 yil   | tahminan 4 yil         | tahminan 4 yil dan keyin   |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 3 yil   | tahminan 3 yil         | tahminan 3 yil dan keyin   |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 2 yil   | tahminan 2 yil         | tahminan 2 yil dan keyin   |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | 1 yildan ko'p    | 1 yildan ko'p          | 1 yildan ko'p dan keyin    |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | tahminan 1 yil   | tahminan 1 yil         | tahminan 1 yil dan keyin   |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 1 yil   | tahminan 1 yil         | tahminan 1 yil dan keyin   |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 oy             | 5 oy                   | 5 oy dan keyin             |
| 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 oy             | 2 oy                   | 2 oy dan keyin             |
| 2000-02-01T00:00:00.000Z | tahminan 1 oy    | tahminan 1 oy          | tahminan 1 oy dan keyin    |
| 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 kun           | 14 kun                 | 14 kun dan keyin           |
| 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 kun            | 1 kun                  | 1 kun dan keyin            |
| 2000-01-01T06:00:00.000Z | tahminan 6 soat  | tahminan 6 soat        | tahminan 6 soat dan keyin  |
| 2000-01-01T01:00:00.000Z | tahminan 1 soat  | tahminan 1 soat        | tahminan 1 soat dan keyin  |
| 2000-01-01T00:45:00.000Z | tahminan 1 soat  | tahminan 1 soat        | tahminan 1 soat dan keyin  |
| 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 minut         | 30 minut               | 30 minut dan keyin         |
| 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 minut         | 15 minut               | 15 minut dan keyin         |
| 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 minut          | 1 minut                | 1 minut dan keyin          |
| 2000-01-01T00:00:25.000Z | bir minutdan kam | yarim minut            | bir minutdan kam dan keyin |
| 2000-01-01T00:00:15.000Z | bir minutdan kam | 20 sekunddan kam       | bir minutdan kam dan keyin |
| 2000-01-01T00:00:05.000Z | bir minutdan kam | 10 sekunddan kam       | bir minutdan kam dan keyin |
| 2000-01-01T00:00:00.000Z | bir minutdan kam | 5 sekunddan kam        | bir minutdan kam oldin     |
| 1999-12-31T23:59:55.000Z | bir minutdan kam | 10 sekunddan kam       | bir minutdan kam oldin     |
| 1999-12-31T23:59:45.000Z | bir minutdan kam | 20 sekunddan kam       | bir minutdan kam oldin     |
| 1999-12-31T23:59:35.000Z | bir minutdan kam | yarim minut            | bir minutdan kam oldin     |
| 1999-12-31T23:59:00.000Z | 1 minut          | 1 minut                | 1 minut oldin              |
| 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 minut         | 15 minut               | 15 minut oldin             |
| 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 minut         | 30 minut               | 30 minut oldin             |
| 1999-12-31T23:15:00.000Z | tahminan 1 soat  | tahminan 1 soat        | tahminan 1 soat oldin      |
| 1999-12-31T23:00:00.000Z | tahminan 1 soat  | tahminan 1 soat        | tahminan 1 soat oldin      |
| 1999-12-31T18:00:00.000Z | tahminan 6 soat  | tahminan 6 soat        | tahminan 6 soat oldin      |
| 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 kun            | 2 kun                  | 2 kun oldin                |
| 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 kun           | 17 kun                 | 17 kun oldin               |
| 1999-12-01T00:00:00.000Z | tahminan 1 oy    | tahminan 1 oy          | tahminan 1 oy oldin        |
| 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 oy             | 2 oy                   | 2 oy oldin                 |
| 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 oy             | 7 oy                   | 7 oy oldin                 |
| 1999-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 1 yil   | tahminan 1 yil         | tahminan 1 yil oldin       |
| 1998-12-01T00:00:00.000Z | tahminan 1 yil   | tahminan 1 yil         | tahminan 1 yil oldin       |
| 1998-06-01T00:00:00.000Z | 1 yildan ko'p    | 1 yildan ko'p          | 1 yildan ko'p oldin        |
| 1998-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 2 yil   | tahminan 2 yil         | tahminan 2 yil oldin       |
| 1997-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 3 yil   | tahminan 3 yil         | tahminan 3 yil oldin       |
| 1996-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 4 yil   | tahminan 4 yil         | tahminan 4 yil oldin       |
| 1995-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 5 yil   | tahminan 5 yil         | tahminan 5 yil oldin       |
| 1994-01-01T00:00:00.000Z | tahminan 6 yil   | tahminan 6 yil         | tahminan 6 yil oldin       |

## `formatDistanceStrict`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result    | `addSuffix: true`   | With forced unit (i.e. `hour`) |
| ------------------------ | --------- | ------------------- | ------------------------------ |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | 6 yil     | 6 yil dan keyin     | 52608 soat                     |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | 5 yil     | 5 yil dan keyin     | 43848 soat                     |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | 4 yil     | 4 yil dan keyin     | 35064 soat                     |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | 3 yil     | 3 yil dan keyin     | 26304 soat                     |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | 2 yil     | 2 yil dan keyin     | 17544 soat                     |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | 1 yil     | 1 yil dan keyin     | 12408 soat                     |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | 1 yil     | 1 yil dan keyin     | 9528 soat                      |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | 1 yil     | 1 yil dan keyin     | 8784 soat                      |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 oy      | 5 oy dan keyin      | 3648 soat                      |
| 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 oy      | 2 oy dan keyin      | 1440 soat                      |
| 2000-02-01T00:00:00.000Z | 1 oy      | 1 oy dan keyin      | 744 soat                       |
| 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 kun    | 14 kun dan keyin    | 336 soat                       |
| 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 kun     | 1 kun dan keyin     | 24 soat                        |
| 2000-01-01T06:00:00.000Z | 6 soat    | 6 soat dan keyin    | 6 soat                         |
| 2000-01-01T01:00:00.000Z | 1 soat    | 1 soat dan keyin    | 1 soat                         |
| 2000-01-01T00:45:00.000Z | 45 minut  | 45 minut dan keyin  | 1 soat                         |
| 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 minut  | 30 minut dan keyin  | 1 soat                         |
| 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 minut  | 15 minut dan keyin  | 0 soat                         |
| 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 minut   | 1 minut dan keyin   | 0 soat                         |
| 2000-01-01T00:00:25.000Z | 25 sekund | 25 sekund dan keyin | 0 soat                         |
| 2000-01-01T00:00:15.000Z | 15 sekund | 15 sekund dan keyin | 0 soat                         |
