summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/date-fns/src/locale/ru/snapshot.md
blob: 496d1518aab30526d9533830b5fbbccb3b9d52bf (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
# Russian (ru) locale

## `format` and `parse`

| Title                           | Token string | Date                     | `format` result                                 | `parse` result           |
| ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | ----------------------------------------------- | ------------------------ |
| Calendar year                   | yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987-й                                          | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5-й                                             | 0005-01-01T00:00:00.000Z |
| Local week-numbering year       | Yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987-й                                          | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5-й                                             | 0004-12-27T00:00:00.000Z |
| Quarter (formatting)            | Qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-й                                             | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-й                                             | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQ          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-й кв.                                         | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-й кв.                                         | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQ         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-й квартал                                     | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-й квартал                                     | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQQ        | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1                                               | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2                                               | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Quarter (stand-alone)           | qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-й                                             | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-й                                             | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqq          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-й кв.                                         | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-й кв.                                         | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqqq         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-й квартал                                     | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2-й квартал                                     | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Month (formatting)              | Mo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2-й                                             | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7-й                                             | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMM          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | фев.                                            | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | июл.                                            | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMM         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | февраля                                         | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | июля                                            | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMMM        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ф                                               | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | И                                               | 2019-06-01T00:00:00.000Z |
| Month (stand-alone)             | Lo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2-й                                             | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7-й                                             | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLL          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | фев.                                            | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | июль                                            | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLL         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | февраль                                         | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | июль                                            | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLLL        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ф                                               | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | И                                               | 2019-06-01T00:00:00.000Z |
| Local week of year              | wo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-я                                             | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48-я                                            | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| ISO week of year                | Io           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1-я                                             | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48-я                                            | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| Day of month                    | do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11-е                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28-е                                            | 2019-02-28T00:00:00.000Z |
| Day of year                     | Do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42-й                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365-й                                           | 2019-12-31T00:00:00.000Z |
| Day of week (formatting)        | E            | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пнд                                             | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | птн                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EE           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пнд                                             | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | птн                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEE          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пнд                                             | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | птн                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEE         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | понедельник                                     | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пятница                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEE        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | П                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | П                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEEE       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пн                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пт                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| ISO day of week (formatting)    | io           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1-й                                             | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5-й                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iii          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пнд                                             | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | птн                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiii         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | понедельник                                     | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пятница                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiii        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | П                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | П                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiiii       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пн                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пт                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (formatting)  | eo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1-й                                             | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5-й                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eee          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пнд                                             | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | птн                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeee         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | понедельник                                     | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пятница                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeee        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | П                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | П                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeeee       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пн                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пт                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (stand-alone) | co           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1-й                                             | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5-й                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccc          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пнд                                             | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | птн                                             | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | cccc         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | понедельник                                     | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пятница                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccccc        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | П                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | П                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | cccccc       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | пн                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | пт                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| AM, PM                          | a            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aa           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaa          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | дп                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | пп                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | пп                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | дп                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaa         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaaa        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| AM, PM, noon, midnight          | b            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bb           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbb          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | дп                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | пп                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | пп                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | дп                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbb         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbbb        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | ПП                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ДП                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| Flexible day period             | B            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | утра                                            | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | дня                                             | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | веч.                                            | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ночи                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BB           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | утра                                            | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | дня                                             | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | веч.                                            | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ночи                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BBB          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | утра                                            | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | дня                                             | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | веч.                                            | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ночи                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BBBB         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | утра                                            | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | дня                                             | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | вечера                                          | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ночи                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BBBBB        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | утра                                            | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | дня                                             | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | веч.                                            | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | ночи                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| Hour [1-12]                     | ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11-й                                            | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11-й                                            | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-23]                     | Ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11-й                                            | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23-й                                            | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-11]                     | Ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11-й                                            | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11-й                                            | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [1-24]                     | ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11-й                                            | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23-й                                            | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Minute                          | mo           | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1-я                                             | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55-я                                            | 2019-04-01T12:55:00.000Z |
| Second                          | so           | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1-я                                             | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55-я                                            | 2019-04-01T12:13:55.000Z |
| Long localized date             | P            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11.02.1987                                      | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29.05.1453                                      | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PP           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 фев. 1987 г.                                 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 мая 1453 г.                                  | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPP          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 февраля 1987 г.                              | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 мая 1453 г.                                  | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPPP         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | среда, 11 февраля 1987 г.                       | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | воскресенье, 29 мая 1453 г.                     | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
| Long localized time             | p            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13                                           | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59                                           | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14                                        | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59                                        | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | ppp          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+0                                  | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+0                                  | Errored                  |
|                                 | pppp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+00:00                              | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+00:00                              | Errored                  |
| Combination of date and time    | Pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11.02.1987, 12:13                               | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29.05.1453, 23:59                               | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | PPpp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 фев. 1987 г., 12:13:14                       | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 мая 1453 г., 23:59:59                        | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | PPPppp       | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 февраля 1987 г., 12:13:14 GMT+0              | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 мая 1453 г., 23:59:59 GMT+0                  | Errored                  |
|                                 | PPPPpppp     | 1987-02-11T12:13:14.015Z | среда, 11 февраля 1987 г., 12:13:14 GMT+00:00   | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | воскресенье, 29 мая 1453 г., 23:59:59 GMT+00:00 | Errored                  |

## `formatDistance`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result         | `includeSeconds: true` | `addSuffix: true`            |
| ------------------------ | -------------- | ---------------------- | ---------------------------- |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | около 6 лет    | около 6 лет            | приблизительно через 6 лет   |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | около 5 лет    | около 5 лет            | приблизительно через 5 лет   |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | около 4 лет    | около 4 лет            | приблизительно через 4 года  |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | около 3 лет    | около 3 лет            | приблизительно через 3 года  |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | около 2 лет    | около 2 лет            | приблизительно через 2 года  |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | больше 1 года  | больше 1 года          | больше, чем через 1 год      |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | около 1 года   | около 1 года           | приблизительно через 1 год   |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | около 1 года   | около 1 года           | приблизительно через 1 год   |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 месяцев      | 5 месяцев              | через 5 месяцев              |
| 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 месяца       | 2 месяца               | через 2 месяца               |
| 2000-02-01T00:00:00.000Z | около 1 месяца | около 1 месяца         | приблизительно через 1 месяц |
| 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 дней        | 14 дней                | через 14 дней                |
| 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 день         | 1 день                 | через 1 день                 |
| 2000-01-01T06:00:00.000Z | около 6 часов  | около 6 часов          | приблизительно через 6 часов |
| 2000-01-01T01:00:00.000Z | около 1 часа   | около 1 часа           | приблизительно через 1 час   |
| 2000-01-01T00:45:00.000Z | около 1 часа   | около 1 часа           | приблизительно через 1 час   |
| 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 минут       | 30 минут               | через 30 минут               |
| 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 минут       | 15 минут               | через 15 минут               |
| 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 минута       | 1 минута               | через 1 минуту               |
| 2000-01-01T00:00:25.000Z | меньше минуты  | полминуты              | меньше, чем через минуту     |
| 2000-01-01T00:00:15.000Z | меньше минуты  | меньше 20 секунд       | меньше, чем через минуту     |
| 2000-01-01T00:00:05.000Z | меньше минуты  | меньше 10 секунд       | меньше, чем через минуту     |
| 2000-01-01T00:00:00.000Z | меньше минуты  | меньше 5 секунд        | меньше минуты назад          |
| 1999-12-31T23:59:55.000Z | меньше минуты  | меньше 10 секунд       | меньше минуты назад          |
| 1999-12-31T23:59:45.000Z | меньше минуты  | меньше 20 секунд       | меньше минуты назад          |
| 1999-12-31T23:59:35.000Z | меньше минуты  | полминуты              | меньше минуты назад          |
| 1999-12-31T23:59:00.000Z | 1 минута       | 1 минута               | 1 минуту назад               |
| 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 минут       | 15 минут               | 15 минут назад               |
| 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 минут       | 30 минут               | 30 минут назад               |
| 1999-12-31T23:15:00.000Z | около 1 часа   | около 1 часа           | около 1 часа назад           |
| 1999-12-31T23:00:00.000Z | около 1 часа   | около 1 часа           | около 1 часа назад           |
| 1999-12-31T18:00:00.000Z | около 6 часов  | около 6 часов          | около 6 часов назад          |
| 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 дня          | 2 дня                  | 2 дня назад                  |
| 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 дней        | 17 дней                | 17 дней назад                |
| 1999-12-01T00:00:00.000Z | около 1 месяца | около 1 месяца         | около 1 месяца назад         |
| 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 месяца       | 2 месяца               | 2 месяца назад               |
| 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 месяцев      | 7 месяцев              | 7 месяцев назад              |
| 1999-01-01T00:00:00.000Z | около 1 года   | около 1 года           | около 1 года назад           |
| 1998-12-01T00:00:00.000Z | около 1 года   | около 1 года           | около 1 года назад           |
| 1998-06-01T00:00:00.000Z | больше 1 года  | больше 1 года          | больше 1 года назад          |
| 1998-01-01T00:00:00.000Z | около 2 лет    | около 2 лет            | около 2 лет назад            |
| 1997-01-01T00:00:00.000Z | около 3 лет    | около 3 лет            | около 3 лет назад            |
| 1996-01-01T00:00:00.000Z | около 4 лет    | около 4 лет            | около 4 лет назад            |
| 1995-01-01T00:00:00.000Z | около 5 лет    | около 5 лет            | около 5 лет назад            |
| 1994-01-01T00:00:00.000Z | около 6 лет    | около 6 лет            | около 6 лет назад            |

## `formatDistanceStrict`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result    | `addSuffix: true` | With forced unit (i.e. `hour`) |
| ------------------------ | --------- | ----------------- | ------------------------------ |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | 6 лет     | через 6 лет       | 52608 часов                    |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | 5 лет     | через 5 лет       | 43848 часов                    |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | 4 года    | через 4 года      | 35064 часа                     |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | 3 года    | через 3 года      | 26304 часа                     |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | 2 года    | через 2 года      | 17544 часа                     |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | 1 год     | через 1 год       | 12408 часов                    |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | 1 год     | через 1 год       | 9528 часов                     |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | 1 год     | через 1 год       | 8784 часа                      |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 месяцев | через 5 месяцев   | 3648 часов                     |
| 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 месяца  | через 2 месяца    | 1440 часов                     |
| 2000-02-01T00:00:00.000Z | 1 месяц   | через 1 месяц     | 744 часа                       |
| 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 дней   | через 14 дней     | 336 часов                      |
| 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 день    | через 1 день      | 24 часа                        |
| 2000-01-01T06:00:00.000Z | 6 часов   | через 6 часов     | 6 часов                        |
| 2000-01-01T01:00:00.000Z | 1 час     | через 1 час       | 1 час                          |
| 2000-01-01T00:45:00.000Z | 45 минут  | через 45 минут    | 1 час                          |
| 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 минут  | через 30 минут    | 1 час                          |
| 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 минут  | через 15 минут    | 0 часов                        |
| 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 минута  | через 1 минуту    | 0 часов                        |
| 2000-01-01T00:00:25.000Z | 25 секунд | через 25 секунд   | 0 часов                        |
| 2000-01-01T00:00:15.000Z | 15 секунд | через 15 секунд   | 0 часов                        |
| 2000-01-01T00:00:05.000Z | 5 секунд  | через 5 секунд    | 0 часов                        |
| 2000-01-01T00:00:00.000Z | 0 секунд  | 0 секунд назад    | 0 часов                        |
