summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/date-fns/src/locale/pt/snapshot.md
blob: 75dfb305f2eb634846d5e141da56978be350039f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
# Portuguese (pt) locale

## `format` and `parse`

| Title                           | Token string | Date                     | `format` result                                             | `parse` result           |
| ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | ----------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| Calendar year                   | yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987º                                                       | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5º                                                          | 0005-01-01T00:00:00.000Z |
| Local week-numbering year       | Yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987º                                                       | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 4º                                                          | 0003-12-29T00:00:00.000Z |
| Quarter (formatting)            | Qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1º                                                          | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2º                                                          | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQ          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | T1                                                          | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | T2                                                          | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQ         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1º trimestre                                                | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2º trimestre                                                | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQQ        | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1                                                           | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2                                                           | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Quarter (stand-alone)           | qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1º                                                          | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2º                                                          | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqq          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | T1                                                          | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | T2                                                          | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqqq         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1º trimestre                                                | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2º trimestre                                                | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Month (formatting)              | Mo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2º                                                          | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7º                                                          | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMM          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | fev                                                         | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | jul                                                         | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMM         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | fevereiro                                                   | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | julho                                                       | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMMM        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | f                                                           | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | j                                                           | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| Month (stand-alone)             | Lo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2º                                                          | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7º                                                          | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLL          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | fev                                                         | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | jul                                                         | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLL         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | fevereiro                                                   | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | julho                                                       | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLLL        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | f                                                           | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | j                                                           | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| Local week of year              | wo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1º                                                          | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48º                                                         | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| ISO week of year                | Io           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1º                                                          | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48º                                                         | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| Day of month                    | do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11º                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28º                                                         | 2019-02-28T00:00:00.000Z |
| Day of year                     | Do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42º                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365º                                                        | 2019-12-31T00:00:00.000Z |
| Day of week (formatting)        | E            | 2019-02-11T12:13:14.015Z | seg                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sex                                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EE           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | seg                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sex                                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEE          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | seg                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sex                                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEE         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | segunda-feira                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sexta-feira                                                 | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEE        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | s                                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | s                                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEEE       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | seg                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sex                                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| ISO day of week (formatting)    | io           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1º                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5º                                                          | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iii          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | seg                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sex                                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiii         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | segunda-feira                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sexta-feira                                                 | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiii        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | s                                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | s                                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiiii       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | seg                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sex                                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (formatting)  | eo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1º                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5º                                                          | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eee          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | seg                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sex                                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeee         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | segunda-feira                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sexta-feira                                                 | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeee        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | s                                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | s                                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeeee       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | seg                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sex                                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (stand-alone) | co           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1º                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5º                                                          | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccc          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | seg                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sex                                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | cccc         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | segunda-feira                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sexta-feira                                                 | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccccc        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | s                                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | s                                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | cccccc       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | seg                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | sex                                                         | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| AM, PM                          | a            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aa           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaa          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | am                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | pm                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | pm                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | am                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaa         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaaa        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                                          | Invalid Date             |
| AM, PM, noon, midnight          | b            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bb           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbb          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | am                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | pm                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | pm                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | am                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbb         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbbb        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                                          | Invalid Date             |
| Flexible day period             | B            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | da manhã                                                    | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | da tarde                                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | da noite                                                    | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | da madrugada                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BB           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | da manhã                                                    | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | da tarde                                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | da noite                                                    | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | da madrugada                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BBB          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | da manhã                                                    | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | da tarde                                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | da noite                                                    | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | da madrugada                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BBBB         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | da manhã                                                    | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | da tarde                                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | da noite                                                    | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | da madrugada                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BBBBB        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | da manhã                                                    | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | da tarde                                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | da noite                                                    | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | da madrugada                                                | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| Hour [1-12]                     | ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11º                                                         | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11º                                                         | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-23]                     | Ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11º                                                         | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23º                                                         | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-11]                     | Ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11º                                                         | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11º                                                         | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [1-24]                     | ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11º                                                         | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23º                                                         | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Minute                          | mo           | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1º                                                          | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55º                                                         | 2019-04-01T12:55:00.000Z |
| Second                          | so           | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1º                                                          | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55º                                                         | 2019-04-01T12:13:55.000Z |
| Long localized date             | P            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11/02/1987                                                  | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29/05/1453                                                  | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PP           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 de fev de 1987                                           | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 de mai de 1453                                           | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPP          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 de fevereiro de 1987                                     | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 de maio de 1453                                          | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPPP         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | quarta-feira, 11 de fevereiro de 1987                       | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | domingo, 29 de maio de 1453                                 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
| Long localized time             | p            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13                                                       | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59                                                       | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14                                                    | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59                                                    | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | ppp          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+0                                              | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+0                                              | Errored                  |
|                                 | pppp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+00:00                                          | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+00:00                                          | Errored                  |
| Combination of date and time    | Pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11/02/1987, 12:13                                           | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29/05/1453, 23:59                                           | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | PPpp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 de fev de 1987, 12:13:14                                 | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 de mai de 1453, 23:59:59                                 | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | PPPppp       | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 de fevereiro de 1987 às 12:13:14 GMT+0                   | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 de maio de 1453 às 23:59:59 GMT+0                        | Errored                  |
|                                 | PPPPpppp     | 1987-02-11T12:13:14.015Z | quarta-feira, 11 de fevereiro de 1987 às 12:13:14 GMT+00:00 | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | domingo, 29 de maio de 1453 às 23:59:59 GMT+00:00           | Errored                  |

## `formatDistance`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result                  | `includeSeconds: true`  | `addSuffix: true`               |
| ------------------------ | ----------------------- | ----------------------- | ------------------------------- |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 6 anos  | aproximadamente 6 anos  | daqui a aproximadamente 6 anos  |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 5 anos  | aproximadamente 5 anos  | daqui a aproximadamente 5 anos  |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 4 anos  | aproximadamente 4 anos  | daqui a aproximadamente 4 anos  |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 3 anos  | aproximadamente 3 anos  | daqui a aproximadamente 3 anos  |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 2 anos  | aproximadamente 2 anos  | daqui a aproximadamente 2 anos  |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | mais de 1 ano           | mais de 1 ano           | daqui a mais de 1 ano           |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 1 ano   | aproximadamente 1 ano   | daqui a aproximadamente 1 ano   |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 1 ano   | aproximadamente 1 ano   | daqui a aproximadamente 1 ano   |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 meses                 | 5 meses                 | daqui a 5 meses                 |
| 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 meses                 | 2 meses                 | daqui a 2 meses                 |
| 2000-02-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 1 mês   | aproximadamente 1 mês   | daqui a aproximadamente 1 mês   |
| 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 dias                 | 14 dias                 | daqui a 14 dias                 |
| 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 dia                   | 1 dia                   | daqui a 1 dia                   |
| 2000-01-01T06:00:00.000Z | aproximadamente 6 horas | aproximadamente 6 horas | daqui a aproximadamente 6 horas |
| 2000-01-01T01:00:00.000Z | aproximadamente 1 hora  | aproximadamente 1 hora  | daqui a aproximadamente 1 hora  |
| 2000-01-01T00:45:00.000Z | aproximadamente 1 hora  | aproximadamente 1 hora  | daqui a aproximadamente 1 hora  |
| 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 minutos              | 30 minutos              | daqui a 30 minutos              |
| 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 minutos              | 15 minutos              | daqui a 15 minutos              |
| 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 minuto                | 1 minuto                | daqui a 1 minuto                |
| 2000-01-01T00:00:25.000Z | menos de um minuto      | meio minuto             | daqui a menos de um minuto      |
| 2000-01-01T00:00:15.000Z | menos de um minuto      | menos de 20 segundos    | daqui a menos de um minuto      |
| 2000-01-01T00:00:05.000Z | menos de um minuto      | menos de 10 segundos    | daqui a menos de um minuto      |
| 2000-01-01T00:00:00.000Z | menos de um minuto      | menos de 5 segundos     | há menos de um minuto           |
| 1999-12-31T23:59:55.000Z | menos de um minuto      | menos de 10 segundos    | há menos de um minuto           |
| 1999-12-31T23:59:45.000Z | menos de um minuto      | menos de 20 segundos    | há menos de um minuto           |
| 1999-12-31T23:59:35.000Z | menos de um minuto      | meio minuto             | há menos de um minuto           |
| 1999-12-31T23:59:00.000Z | 1 minuto                | 1 minuto                | há 1 minuto                     |
| 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 minutos              | 15 minutos              | há 15 minutos                   |
| 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 minutos              | 30 minutos              | há 30 minutos                   |
| 1999-12-31T23:15:00.000Z | aproximadamente 1 hora  | aproximadamente 1 hora  | há aproximadamente 1 hora       |
| 1999-12-31T23:00:00.000Z | aproximadamente 1 hora  | aproximadamente 1 hora  | há aproximadamente 1 hora       |
| 1999-12-31T18:00:00.000Z | aproximadamente 6 horas | aproximadamente 6 horas | há aproximadamente 6 horas      |
| 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 dias                  | 2 dias                  | há 2 dias                       |
| 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 dias                 | 17 dias                 | há 17 dias                      |
| 1999-12-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 1 mês   | aproximadamente 1 mês   | há aproximadamente 1 mês        |
| 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 meses                 | 2 meses                 | há 2 meses                      |
| 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 meses                 | 7 meses                 | há 7 meses                      |
| 1999-01-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 1 ano   | aproximadamente 1 ano   | há aproximadamente 1 ano        |
| 1998-12-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 1 ano   | aproximadamente 1 ano   | há aproximadamente 1 ano        |
| 1998-06-01T00:00:00.000Z | mais de 1 ano           | mais de 1 ano           | há mais de 1 ano                |
| 1998-01-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 2 anos  | aproximadamente 2 anos  | há aproximadamente 2 anos       |
| 1997-01-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 3 anos  | aproximadamente 3 anos  | há aproximadamente 3 anos       |
| 1996-01-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 4 anos  | aproximadamente 4 anos  | há aproximadamente 4 anos       |
| 1995-01-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 5 anos  | aproximadamente 5 anos  | há aproximadamente 5 anos       |
| 1994-01-01T00:00:00.000Z | aproximadamente 6 anos  | aproximadamente 6 anos  | há aproximadamente 6 anos       |

## `formatDistanceStrict`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result      | `addSuffix: true`   | With forced unit (i.e. `hour`) |
| ------------------------ | ----------- | ------------------- | ------------------------------ |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | 6 anos      | daqui a 6 anos      | 52608 horas                    |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | 5 anos      | daqui a 5 anos      | 43848 horas                    |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | 4 anos      | daqui a 4 anos      | 35064 horas                    |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | 3 anos      | daqui a 3 anos      | 26304 horas                    |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | 2 anos      | daqui a 2 anos      | 17544 horas                    |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | 1 ano       | daqui a 1 ano       | 12408 horas                    |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | 1 ano       | daqui a 1 ano       | 9528 horas                     |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | 1 ano       | daqui a 1 ano       | 8784 horas                     |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 meses     | daqui a 5 meses     | 3648 horas                     |
