summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/date-fns/src/locale/ms/snapshot.md
blob: dc85b8f4b6787240408e4eedd15eda53ebd0ff89 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
# Malay (ms) locale

## `format` and `parse`

| Title                           | Token string | Date                     | `format` result                       | `parse` result           |
| ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | ------------------------------------- | ------------------------ |
| Calendar year                   | yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | ke-1987                               | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | ke-5                                  | 0005-01-01T00:00:00.000Z |
| Local week-numbering year       | Yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | ke-1987                               | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | ke-5                                  | 0004-12-27T00:00:00.000Z |
| Quarter (formatting)            | Qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ke-1                                  | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | ke-2                                  | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQ          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | S1                                    | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | S2                                    | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQ         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Suku pertama                          | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | Suku kedua                            | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQQ        | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1                                     | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2                                     | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Quarter (stand-alone)           | qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ke-1                                  | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | ke-2                                  | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqq          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | S1                                    | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | S2                                    | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqqq         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Suku pertama                          | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | Suku kedua                            | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Month (formatting)              | Mo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ke-2                                  | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | ke-7                                  | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMM          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Feb                                   | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Jul                                   | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMM         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Februari                              | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Julai                                 | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMMM        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | F                                     | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | J                                     | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| Month (stand-alone)             | Lo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ke-2                                  | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | ke-7                                  | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLL          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Feb                                   | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Jul                                   | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLL         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Februari                              | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Julai                                 | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLLL        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | F                                     | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | J                                     | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| Local week of year              | wo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ke-1                                  | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | ke-48                                 | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| ISO week of year                | Io           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ke-1                                  | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | ke-48                                 | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| Day of month                    | do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ke-11                                 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-28T12:13:14.015Z | ke-28                                 | 2019-02-28T00:00:00.000Z |
| Day of year                     | Do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ke-42                                 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-31T12:13:14.015Z | ke-365                                | 2019-12-31T00:00:00.000Z |
| Day of week (formatting)        | E            | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isn                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                   | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EE           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isn                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                   | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEE          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isn                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                   | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEE         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isnin                                 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jumaat                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEE        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | I                                     | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | J                                     | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEEE       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isn                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                   | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| ISO day of week (formatting)    | io           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ke-1                                  | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ke-5                                  | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iii          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isn                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                   | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiii         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isnin                                 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jumaat                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiii        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | I                                     | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | J                                     | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiiii       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isn                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                   | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (formatting)  | eo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ke-1                                  | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ke-5                                  | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eee          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isn                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                   | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeee         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isnin                                 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jumaat                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeee        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | I                                     | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | J                                     | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeeee       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isn                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                   | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (stand-alone) | co           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ke-1                                  | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ke-5                                  | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccc          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isn                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                   | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | cccc         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isnin                                 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jumaat                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccccc        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | I                                     | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | J                                     | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | cccccc       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Isn                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Jum                                   | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| AM, PM                          | a            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aa           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaa          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | am                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | pm                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | pm                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | am                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaa         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m.                                  | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m.                                  | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m.                                  | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m.                                  | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaaa        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | am                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | pm                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | pm                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | am                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| AM, PM, noon, midnight          | b            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bb           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | AM                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | PM                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | PM                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | AM                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbb          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | am                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | pm                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | pm                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | am                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbb         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | a.m.                                  | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | p.m.                                  | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | p.m.                                  | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | a.m.                                  | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbbb        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | am                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | pm                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | pm                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | am                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| Flexible day period             | B            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | pagi                                  | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tengah hari                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | petang                                | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | malam                                 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BB           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | pagi                                  | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tengah hari                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | petang                                | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | malam                                 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BBB          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | pagi                                  | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tengah hari                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | petang                                | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | malam                                 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BBBB         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | pagi                                  | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tengah hari                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | petang                                | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | malam                                 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BBBBB        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | pagi                                  | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | tengah hari                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | petang                                | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | malam                                 | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| Hour [1-12]                     | ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ke-11                                 | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | ke-11                                 | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-23]                     | Ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ke-11                                 | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | ke-23                                 | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-11]                     | Ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ke-11                                 | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | ke-11                                 | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [1-24]                     | ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ke-11                                 | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | ke-23                                 | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Minute                          | mo           | 2019-01-01T12:01:14.015Z | ke-1                                  | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:55:14.015Z | ke-55                                 | 2019-04-01T12:55:00.000Z |
| Second                          | so           | 2019-01-01T12:13:01.015Z | ke-1                                  | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:55.015Z | ke-55                                 | 2019-04-01T12:13:55.000Z |
| Long localized date             | P            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11/2/1987                             | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29/5/1453                             | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PP           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Feb 1987                           | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 Mei 1453                           | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPP          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Februari 1987                      | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 Mei 1453                           | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPPP         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | Rabu, 11 Februari 1987                | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | Ahad, 29 Mei 1453                     | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
| Long localized time             | p            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12.13                                 | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23.59                                 | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12.13                                 | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23.59                                 | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | ppp          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12.13.14                              | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23.59.59                              | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | pppp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12.13.14                              | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23.59.59                              | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
| Combination of date and time    | Pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11/2/1987, 12.13                      | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29/5/1453, 23.59                      | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | PPpp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Feb 1987, 12.13                    | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 Mei 1453, 23.59                    | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | PPPppp       | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11 Februari 1987 pukul 12.13.14       | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29 Mei 1453 pukul 23.59.59            | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | PPPPpppp     | 1987-02-11T12:13:14.015Z | Rabu, 11 Februari 1987 pukul 12.13.14 | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | Ahad, 29 Mei 1453 pukul 23.59.59      | 1453-05-29T23:59:59.000Z |

## `formatDistance`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result              | `includeSeconds: true` | `addSuffix: true`              |
| ------------------------ | ------------------- | ---------------------- | ------------------------------ |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | sekitar 6 tahun     | sekitar 6 tahun        | dalam masa sekitar 6 tahun     |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | sekitar 5 tahun     | sekitar 5 tahun        | dalam masa sekitar 5 tahun     |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | sekitar 4 tahun     | sekitar 4 tahun        | dalam masa sekitar 4 tahun     |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | sekitar 3 tahun     | sekitar 3 tahun        | dalam masa sekitar 3 tahun     |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | sekitar 2 tahun     | sekitar 2 tahun        | dalam masa sekitar 2 tahun     |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | lebih dari 1 tahun  | lebih dari 1 tahun     | dalam masa lebih dari 1 tahun  |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | sekitar 1 tahun     | sekitar 1 tahun        | dalam masa sekitar 1 tahun     |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | sekitar 1 tahun     | sekitar 1 tahun        | dalam masa sekitar 1 tahun     |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 bulan             | 5 bulan                | dalam masa 5 bulan             |
| 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 bulan             | 2 bulan                | dalam masa 2 bulan             |
| 2000-02-01T00:00:00.000Z | sekitar 1 bulan     | sekitar 1 bulan        | dalam masa sekitar 1 bulan     |
| 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 hari             | 14 hari                | dalam masa 14 hari             |
| 2000-01-02T00:00:00.000Z | 1 hari              | 1 hari                 | dalam masa 1 hari              |
| 2000-01-01T06:00:00.000Z | sekitar 6 jam       | sekitar 6 jam          | dalam masa sekitar 6 jam       |
| 2000-01-01T01:00:00.000Z | sekitar 1 jam       | sekitar 1 jam          | dalam masa sekitar 1 jam       |
| 2000-01-01T00:45:00.000Z | sekitar 1 jam       | sekitar 1 jam          | dalam masa sekitar 1 jam       |
| 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 minit            | 30 minit               | dalam masa 30 minit            |
| 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 minit            | 15 minit               | dalam masa 15 minit            |
| 2000-01-01T00:01:00.000Z | 1 minit             | 1 minit                | dalam masa 1 minit             |
| 2000-01-01T00:00:25.000Z | kurang dari 1 minit | setengah minit         | dalam masa kurang dari 1 minit |
| 2000-01-01T00:00:15.000Z | kurang dari 1 minit | kurang dari 20 saat    | dalam masa kurang dari 1 minit |
| 2000-01-01T00:00:05.000Z | kurang dari 1 minit | kurang dari 10 saat    | dalam masa kurang dari 1 minit |
| 2000-01-01T00:00:00.000Z | kurang dari 1 minit | kurang dari 5 saat     | kurang dari 1 minit yang lalu  |
| 1999-12-31T23:59:55.000Z | kurang dari 1 minit | kurang dari 10 saat    | kurang dari 1 minit yang lalu  |
| 1999-12-31T23:59:45.000Z | kurang dari 1 minit | kurang dari 20 saat    | kurang dari 1 minit yang lalu  |
| 1999-12-31T23:59:35.000Z | kurang dari 1 minit | setengah minit         | kurang dari 1 minit yang lalu  |
| 1999-12-31T23:59:00.000Z | 1 minit             | 1 minit                | 1 minit yang lalu              |
| 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 minit            | 15 minit               | 15 minit yang lalu             |
| 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 minit            | 30 minit               | 30 minit yang lalu             |
| 1999-12-31T23:15:00.000Z | sekitar 1 jam       | sekitar 1 jam          | sekitar 1 jam yang lalu        |
| 1999-12-31T23:00:00.000Z | sekitar 1 jam       | sekitar 1 jam          | sekitar 1 jam yang lalu        |
| 1999-12-31T18:00:00.000Z | sekitar 6 jam       | sekitar 6 jam          | sekitar 6 jam yang lalu        |
| 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 hari              | 2 hari                 | 2 hari yang lalu               |
| 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 hari             | 17 hari                | 17 hari yang lalu              |
| 1999-12-01T00:00:00.000Z | sekitar 1 bulan     | sekitar 1 bulan        | sekitar 1 bulan yang lalu      |
| 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 bulan             | 2 bulan                | 2 bulan yang lalu              |
| 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 bulan             | 7 bulan                | 7 bulan yang lalu              |
| 1999-01-01T00:00:00.000Z | sekitar 1 tahun     | sekitar 1 tahun        | sekitar 1 tahun yang lalu      |
| 1998-12-01T00:00:00.000Z | sekitar 1 tahun     | sekitar 1 tahun        | sekitar 1 tahun yang lalu      |
| 1998-06-01T00:00:00.000Z | lebih dari 1 tahun  | lebih dari 1 tahun     | lebih dari 1 tahun yang lalu   |
| 1998-01-01T00:00:00.000Z | sekitar 2 tahun     | sekitar 2 tahun        | sekitar 2 tahun yang lalu      |
| 1997-01-01T00:00:00.000Z | sekitar 3 tahun     | sekitar 3 tahun        | sekitar 3 tahun yang lalu      |
| 1996-01-01T00:00:00.000Z | sekitar 4 tahun     | sekitar 4 tahun        | sekitar 4 tahun yang lalu      |
| 1995-01-01T00:00:00.000Z | sekitar 5 tahun     | sekitar 5 tahun        | sekitar 5 tahun yang lalu      |
| 1994-01-01T00:00:00.000Z | sekitar 6 tahun     | sekitar 6 tahun        | sekitar 6 tahun yang lalu      |

## `formatDistanceStrict`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result   | `addSuffix: true`   | With forced unit (i.e. `hour`) |
| ------------------------ | -------- | ------------------- | ------------------------------ |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | 6 tahun  | dalam masa 6 tahun  | 52608 jam                      |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | 5 tahun  | dalam masa 5 tahun  | 43848 jam                      |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | 4 tahun  | dalam masa 4 tahun  | 35064 jam                      |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | 3 tahun  | dalam masa 3 tahun  | 26304 jam                      |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | 2 tahun  | dalam masa 2 tahun  | 17544 jam                      |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | 1 tahun  | dalam masa 1 tahun  | 12408 jam                      |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | 1 tahun  | dalam masa 1 tahun  | 9528 jam                       |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | 1 tahun  | dalam masa 1 tahun  | 8784 jam                       |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 bulan  | dalam masa 5 bulan  | 3648 jam                       |
