summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/date-fns/src/locale/de-AT/snapshot.md
blob: b0fb2f1f9882efd6d825fe2cdec5feb0682ca50b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
# German (de-AT) locale

## `format` and `parse`

| Title                           | Token string | Date                     | `format` result                                  | `parse` result           |
| ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------ |
| Calendar year                   | yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987.                                            | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5.                                               | 0005-01-01T00:00:00.000Z |
| Local week-numbering year       | Yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987.                                            | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 4.                                               | 0003-12-29T00:00:00.000Z |
| Quarter (formatting)            | Qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1.                                               | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2.                                               | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQ          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Q1                                               | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | Q2                                               | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQ         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. Quartal                                       | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. Quartal                                       | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQQ        | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1                                                | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2                                                | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Quarter (stand-alone)           | qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1.                                               | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2.                                               | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqq          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Q1                                               | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | Q2                                               | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqqq         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. Quartal                                       | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. Quartal                                       | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Month (formatting)              | Mo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2.                                               | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7.                                               | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMM          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Feb                                              | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Jul                                              | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMM         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Februar                                          | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Juli                                             | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMMM        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | F                                                | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | J                                                | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| Month (stand-alone)             | Lo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2.                                               | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7.                                               | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLL          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Feb                                              | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Jul                                              | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLL         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Februar                                          | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Juli                                             | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLLL        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | F                                                | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | J                                                | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
| Local week of year              | wo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1.                                               | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48.                                              | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| ISO week of year                | Io           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1.                                               | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48.                                              | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| Day of month                    | do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11.                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28.                                              | 2019-02-28T00:00:00.000Z |
| Day of year                     | Do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42.                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365.                                             | 2019-12-31T00:00:00.000Z |
| Day of week (formatting)        | E            | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Mo.                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fr.                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EE           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Mo.                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fr.                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEE          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Mo.                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fr.                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEE         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Montag                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Freitag                                          | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEE        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M                                                | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | F                                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEEE       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Mo                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fr                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| ISO day of week (formatting)    | io           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1.                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5.                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iii          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Mo.                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fr.                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiii         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Montag                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Freitag                                          | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiii        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M                                                | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | F                                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiiii       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Mo                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fr                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (formatting)  | eo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1.                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5.                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eee          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Mo.                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fr.                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeee         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Montag                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Freitag                                          | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeee        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M                                                | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | F                                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeeee       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Mo                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fr                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (stand-alone) | co           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1.                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5.                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccc          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Mo.                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fr.                                              | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | cccc         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Montag                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Freitag                                          | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccccc        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | M                                                | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | F                                                | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | cccccc       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Mo                                               | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | Fr                                               | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| AM, PM                          | a            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vorm.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nachm.                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nachm.                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vorm.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aa           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vorm.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nachm.                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nachm.                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vorm.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaa          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vorm.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nachm.                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nachm.                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vorm.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaa         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vormittags                                       | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nachmittags                                      | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nachmittags                                      | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vormittags                                       | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaaa        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vm.                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nm.                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nm.                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vm.                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| AM, PM, noon, midnight          | b            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vorm.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nachm.                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nachm.                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vorm.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bb           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vorm.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nachm.                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nachm.                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vorm.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbb          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vorm.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nachm.                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nachm.                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vorm.                                            | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbb         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vormittags                                       | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nachmittags                                      | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nachmittags                                      | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vormittags                                       | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbbb        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | vm.                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nm.                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | nm.                                              | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | vm.                                              | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| Flexible day period             | B            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | morgens                                          | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nachmittags                                      | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | abends                                           | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | nachts                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 | BB           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | morgens                                          | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nachmittags                                      | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | abends                                           | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | nachts                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 | BBB          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | morgens                                          | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nachmittags                                      | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | abends                                           | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | nachts                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 | BBBB         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | morgens                                          | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nachmittags                                      | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | abends                                           | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | nachts                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 | BBBBB        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | morgens                                          | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | nachm.                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | abends                                           | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | nachts                                           | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
| Hour [1-12]                     | ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11.                                              | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11.                                              | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-23]                     | Ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11.                                              | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23.                                              | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-11]                     | Ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11.                                              | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11.                                              | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [1-24]                     | ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11.                                              | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23.                                              | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Minute                          | mo           | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1.                                               | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55.                                              | 2019-04-01T12:55:00.000Z |
| Second                          | so           | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1.                                               | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55.                                              | 2019-04-01T12:13:55.000Z |
| Long localized date             | P            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11.02.1987                                       | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29.05.1453                                       | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PP           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. Feb. 1987                                    | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. Mai. 1453                                    | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPP          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. Februar 1987                                 | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. Mai 1453                                     | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPPP         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | Mittwoch, 11. Februar 1987                       | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | Sonntag, 29. Mai 1453                            | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
| Long localized time             | p            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13                                            | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59                                            | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14                                         | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59                                         | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | ppp          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+0                                   | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+0                                   | Errored                  |
|                                 | pppp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+00:00                               | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+00:00                               | Errored                  |
| Combination of date and time    | Pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11.02.1987 12:13                                 | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29.05.1453 23:59                                 | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | PPpp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. Feb. 1987 12:13:14                           | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. Mai. 1453 23:59:59                           | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | PPPppp       | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. Februar 1987 um 12:13:14 GMT+0               | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. Mai 1453 um 23:59:59 GMT+0                   | Errored                  |
|                                 | PPPPpppp     | 1987-02-11T12:13:14.015Z | Mittwoch, 11. Februar 1987 um 12:13:14 GMT+00:00 | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | Sonntag, 29. Mai 1453 um 23:59:59 GMT+00:00      | Errored                  |

## `formatDistance`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result                  | `includeSeconds: true`  | `addSuffix: true`            |
| ------------------------ | ----------------------- | ----------------------- | ---------------------------- |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | etwa 6 Jahre            | etwa 6 Jahre            | in etwa 6 Jahren             |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | etwa 5 Jahre            | etwa 5 Jahre            | in etwa 5 Jahren             |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | etwa 4 Jahre            | etwa 4 Jahre            | in etwa 4 Jahren             |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | etwa 3 Jahre            | etwa 3 Jahre            | in etwa 3 Jahren             |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | etwa 2 Jahre            | etwa 2 Jahre            | in etwa 2 Jahren             |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | mehr als ein Jahr       | mehr als ein Jahr       | in mehr als einem Jahr       |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | etwa ein Jahr           | etwa ein Jahr           | in etwa einem Jahr           |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | etwa ein Jahr           | etwa ein Jahr           | in etwa einem Jahr           |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 Monate                | 5 Monate                | in 5 Monaten                 |
| 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 Monate                | 2 Monate                | in 2 Monaten                 |
| 2000-02-01T00:00:00.000Z | etwa ein Monat          | etwa ein Monat          | in etwa einem Monat          |
| 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 Tage                 | 14 Tage                 | in 14 Tagen                  |
| 2000-01-02T00:00:00.000Z | ein Tag                 | ein Tag                 | in einem Tag                 |
| 2000-01-01T06:00:00.000Z | etwa 6 Stunden          | etwa 6 Stunden          | in etwa 6 Stunden            |
| 2000-01-01T01:00:00.000Z | etwa eine Stunde        | etwa eine Stunde        | in etwa einer Stunde         |
| 2000-01-01T00:45:00.000Z | etwa eine Stunde        | etwa eine Stunde        | in etwa einer Stunde         |
| 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 Minuten              | 30 Minuten              | in 30 Minuten                |
| 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 Minuten              | 15 Minuten              | in 15 Minuten                |
| 2000-01-01T00:01:00.000Z | eine Minute             | eine Minute             | in einer Minute              |
| 2000-01-01T00:00:25.000Z | weniger als eine Minute | eine halbe Minute       | in weniger als einer Minute  |
| 2000-01-01T00:00:15.000Z | weniger als eine Minute | weniger als 20 Sekunden | in weniger als einer Minute  |
| 2000-01-01T00:00:05.000Z | weniger als eine Minute | weniger als 10 Sekunden | in weniger als einer Minute  |
| 2000-01-01T00:00:00.000Z | weniger als eine Minute | weniger als 5 Sekunden  | vor weniger als einer Minute |
| 1999-12-31T23:59:55.000Z | weniger als eine Minute | weniger als 10 Sekunden | vor weniger als einer Minute |
| 1999-12-31T23:59:45.000Z | weniger als eine Minute | weniger als 20 Sekunden | vor weniger als einer Minute |
| 1999-12-31T23:59:35.000Z | weniger als eine Minute | eine halbe Minute       | vor weniger als einer Minute |
| 1999-12-31T23:59:00.000Z | eine Minute             | eine Minute             | vor einer Minute             |
| 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 Minuten              | 15 Minuten              | vor 15 Minuten               |
| 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 Minuten              | 30 Minuten              | vor 30 Minuten               |
| 1999-12-31T23:15:00.000Z | etwa eine Stunde        | etwa eine Stunde        | vor etwa einer Stunde        |
| 1999-12-31T23:00:00.000Z | etwa eine Stunde        | etwa eine Stunde        | vor etwa einer Stunde        |
| 1999-12-31T18:00:00.000Z | etwa 6 Stunden          | etwa 6 Stunden          | vor etwa 6 Stunden           |
| 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 Tage                  | 2 Tage                  | vor 2 Tagen                  |
| 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 Tage                 | 17 Tage                 | vor 17 Tagen                 |
| 1999-12-01T00:00:00.000Z | etwa ein Monat          | etwa ein Monat          | vor etwa einem Monat         |
| 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 Monate                | 2 Monate                | vor 2 Monaten                |
| 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 Monate                | 7 Monate                | vor 7 Monaten                |
| 1999-01-01T00:00:00.000Z | etwa ein Jahr           | etwa ein Jahr           | vor etwa einem Jahr          |
| 1998-12-01T00:00:00.000Z | etwa ein Jahr           | etwa ein Jahr           | vor etwa einem Jahr          |
| 1998-06-01T00:00:00.000Z | mehr als ein Jahr       | mehr als ein Jahr       | vor mehr als einem Jahr      |
| 1998-01-01T00:00:00.000Z | etwa 2 Jahre            | etwa 2 Jahre            | vor etwa 2 Jahren            |
| 1997-01-01T00:00:00.000Z | etwa 3 Jahre            | etwa 3 Jahre            | vor etwa 3 Jahren            |
| 1996-01-01T00:00:00.000Z | etwa 4 Jahre            | etwa 4 Jahre            | vor etwa 4 Jahren            |
| 1995-01-01T00:00:00.000Z | etwa 5 Jahre            | etwa 5 Jahre            | vor etwa 5 Jahren            |
| 1994-01-01T00:00:00.000Z | etwa 6 Jahre            | etwa 6 Jahre            | vor etwa 6 Jahren            |

## `formatDistanceStrict`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result      | `addSuffix: true` | With forced unit (i.e. `hour`) |
| ------------------------ | ----------- | ----------------- | ------------------------------ |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | 6 Jahre     | in 6 Jahren       | 52608 Stunden                  |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | 5 Jahre     | in 5 Jahren       | 43848 Stunden                  |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | 4 Jahre     | in 4 Jahren       | 35064 Stunden                  |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | 3 Jahre     | in 3 Jahren       | 26304 Stunden                  |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | 2 Jahre     | in 2 Jahren       | 17544 Stunden                  |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | ein Jahr    | in einem Jahr     | 12408 Stunden                  |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | ein Jahr    | in einem Jahr     | 9528 Stunden                   |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | ein Jahr    | in einem Jahr     | 8784 Stunden                   |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 Monate    | in 5 Monaten      | 3648 Stunden                   |
| 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 Monate    | in 2 Monaten      | 1440 Stunden                   |
