summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/date-fns/src/locale/cs/snapshot.md
blob: 9fa9d6ec5c0bee2f24889fac79fa9777e827dfaf (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
# Czech (cs) locale

## `format` and `parse`

| Title                           | Token string | Date                     | `format` result                              | `parse` result           |
| ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | -------------------------------------------- | ------------------------ |
| Calendar year                   | yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987.                                        | 1987-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 5.                                           | 0005-01-01T00:00:00.000Z |
| Local week-numbering year       | Yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 1987.                                        | 1986-12-29T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | 4.                                           | 0003-12-29T00:00:00.000Z |
| Quarter (formatting)            | Qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1.                                           | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2.                                           | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQ          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. čtvrtletí                                 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. čtvrtletí                                 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQ         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. čtvrtletí                                 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. čtvrtletí                                 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQQ        | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1                                            | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2                                            | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Quarter (stand-alone)           | qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1.                                           | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2.                                           | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqq          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. čtvrtletí                                 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. čtvrtletí                                 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqqq         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1. čtvrtletí                                 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2. čtvrtletí                                 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Month (formatting)              | Mo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2.                                           | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7.                                           | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMM          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | úno                                          | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | čvc                                          | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMM         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | února                                        | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | července                                     | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMMM        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ú                                            | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Č                                            | 2019-06-01T00:00:00.000Z |
| Month (stand-alone)             | Lo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 2.                                           | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | 7.                                           | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLL          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | úno                                          | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | čvc                                          | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLL         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | únor                                         | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | červenec                                     | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLLL        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Ú                                            | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Č                                            | 2019-06-01T00:00:00.000Z |
| Local week of year              | wo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1.                                           | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48.                                          | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| ISO week of year                | Io           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1.                                           | 2018-12-31T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | 48.                                          | 2019-11-25T00:00:00.000Z |
| Day of month                    | do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 11.                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-28T12:13:14.015Z | 28.                                          | 2019-02-28T00:00:00.000Z |
| Day of year                     | Do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 42.                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-12-31T12:13:14.015Z | 365.                                         | 2019-12-31T00:00:00.000Z |
| Day of week (formatting)        | E            | 2019-02-11T12:13:14.015Z | pon                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pát                                          | Invalid Date             |
|                                 | EE           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | pon                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pát                                          | Invalid Date             |
|                                 | EEE          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | pon                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pát                                          | Invalid Date             |
|                                 | EEEE         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | pondělí                                      | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pátek                                        | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEE        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | po                                           | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pá                                           | Invalid Date             |
|                                 | EEEEEE       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | po                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pá                                           | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| ISO day of week (formatting)    | io           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1.                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5.                                           | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iii          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | pon                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pát                                          | Invalid Date             |
|                                 | iiii         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | pondělí                                      | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pátek                                        | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiii        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | po                                           | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pá                                           | Invalid Date             |
|                                 | iiiiii       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | po                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pá                                           | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (formatting)  | eo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1.                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5.                                           | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eee          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | pon                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pát                                          | Invalid Date             |
|                                 | eeee         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | pondělí                                      | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pátek                                        | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeee        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | po                                           | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pá                                           | Invalid Date             |
|                                 | eeeeee       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | po                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pá                                           | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (stand-alone) | co           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | 1.                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | 5.                                           | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccc          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | pon                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pát                                          | Invalid Date             |
|                                 | cccc         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | pondělí                                      | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pátek                                        | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccccc        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | po                                           | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pá                                           | Invalid Date             |
|                                 | cccccc       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | po                                           | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | pá                                           | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| AM, PM                          | a            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aa           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaa          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaa         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | dopoledne                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odpoledne                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | odpoledne                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | dopoledne                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaaa        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| AM, PM, noon, midnight          | b            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bb           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbb          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbb         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | dopoledne                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odpoledne                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | odpoledne                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | dopoledne                                    | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbbb        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | odp.                                         | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | dop.                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| Flexible day period             | B            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ráno                                         | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odpoledne                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | večer                                        | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | noc                                          | Invalid Date             |
|                                 | BB           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ráno                                         | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odpoledne                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | večer                                        | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | noc                                          | Invalid Date             |
|                                 | BBB          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ráno                                         | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odpoledne                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | večer                                        | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | noc                                          | Invalid Date             |
|                                 | BBBB         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ráno                                         | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odpoledne                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | večer                                        | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | noc                                          | Invalid Date             |
|                                 | BBBBB        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ráno                                         | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | odpoledne                                    | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | večer                                        | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | noc                                          | Invalid Date             |
| Hour [1-12]                     | ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11.                                          | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11.                                          | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-23]                     | Ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11.                                          | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23.                                          | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [0-11]                     | Ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11.                                          | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 11.                                          | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Hour [1-24]                     | ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | 11.                                          | 2019-02-11T11:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | 23.                                          | 2019-02-11T23:00:00.000Z |
| Minute                          | mo           | 2019-01-01T12:01:14.015Z | 1.                                           | 2019-01-01T12:01:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:55:14.015Z | 55.                                          | 2019-04-01T12:55:00.000Z |
| Second                          | so           | 2019-01-01T12:13:01.015Z | 1.                                           | 2019-01-01T12:13:01.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:55.015Z | 55.                                          | 2019-04-01T12:13:55.000Z |
| Long localized date             | P            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11.02.1987                                   | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29.05.1453                                   | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PP           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. 2. 1987                                  | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. 5. 1453                                  | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPP          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. února 1987                               | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. května 1453                              | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPPP         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | středa, 11. února 1987                       | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | neděle, 29. května 1453                      | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
| Long localized time             | p            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13                                        | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59                                        | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14                                     | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59                                     | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | ppp          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+0                               | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+0                               | Errored                  |
|                                 | pppp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 GMT+00:00                           | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 23:59:59 GMT+00:00                           | Errored                  |
| Combination of date and time    | Pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11.02.1987, 12:13                            | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29.05.1453, 23:59                            | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | PPpp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. 2. 1987, 12:13:14                        | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. 5. 1453, 23:59:59                        | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | PPPppp       | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 11. února 1987 v 12:13:14 GMT+0              | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 29. května 1453 v 23:59:59 GMT+0             | Errored                  |
|                                 | PPPPpppp     | 1987-02-11T12:13:14.015Z | středa, 11. února 1987 v 12:13:14 GMT+00:00  | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | neděle, 29. května 1453 v 23:59:59 GMT+00:00 | Errored                  |

## `formatDistance`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result            | `includeSeconds: true` | `addSuffix: true`         |
| ------------------------ | ----------------- | ---------------------- | ------------------------- |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | přibližně 6 roků  | přibližně 6 roků       | přibližně za 6 roků       |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | přibližně 5 roků  | přibližně 5 roků       | přibližně za 5 roků       |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | přibližně 4 roky  | přibližně 4 roky       | přibližně za 4 roky       |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | přibližně 3 roky  | přibližně 3 roky       | přibližně za 3 roky       |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | přibližně 2 roky  | přibližně 2 roky       | přibližně za 2 roky       |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | více než rok      | více než rok           | za více než rok           |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | přibližně rok     | přibližně rok          | přibližně za rok          |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | přibližně rok     | přibližně rok          | přibližně za rok          |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 měsíců          | 5 měsíců               | za 5 měsíců               |
| 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 měsíce          | 2 měsíce               | za 2 měsíce               |
| 2000-02-01T00:00:00.000Z | přibližně měsíc   | přibližně měsíc        | přibližně za měsíc        |
| 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 dní            | 14 dní                 | za 14 dní                 |
| 2000-01-02T00:00:00.000Z | den               | den                    | za den                    |
| 2000-01-01T06:00:00.000Z | přibližně 6 hodin | přibližně 6 hodin      | přibližně za 6 hodin      |
| 2000-01-01T01:00:00.000Z | přibližně hodina  | přibližně hodina       | přibližně za hodinu       |
| 2000-01-01T00:45:00.000Z | přibližně hodina  | přibližně hodina       | přibližně za hodinu       |
| 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 minut          | 30 minut               | za 30 minut               |
| 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 minut          | 15 minut               | za 15 minut               |
| 2000-01-01T00:01:00.000Z | minuta            | minuta                 | za minutu                 |
| 2000-01-01T00:00:25.000Z | méně než minuta   | půl minuty             | za méně než minutu        |
| 2000-01-01T00:00:15.000Z | méně než minuta   | méně než 20 vteřin     | za méně než minutu        |
| 2000-01-01T00:00:05.000Z | méně než minuta   | méně než 10 vteřin     | za méně než minutu        |
| 2000-01-01T00:00:00.000Z | méně než minuta   | méně než 5 vteřin      | méně než minuta           |
| 1999-12-31T23:59:55.000Z | méně než minuta   | méně než 10 vteřin     | před méně než minutou     |
| 1999-12-31T23:59:45.000Z | méně než minuta   | méně než 20 vteřin     | před méně než minutou     |
| 1999-12-31T23:59:35.000Z | méně než minuta   | půl minuty             | před méně než minutou     |
| 1999-12-31T23:59:00.000Z | minuta            | minuta                 | před minutou              |
| 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 minut          | 15 minut               | před 15 minutami          |
| 1999-12-31T23:30:00.000Z | 30 minut          | 30 minut               | před 30 minutami          |
| 1999-12-31T23:15:00.000Z | přibližně hodina  | přibližně hodina       | přibližně před hodinou    |
| 1999-12-31T23:00:00.000Z | přibližně hodina  | přibližně hodina       | přibližně před hodinou    |
| 1999-12-31T18:00:00.000Z | přibližně 6 hodin | přibližně 6 hodin      | přibližně před 6 hodinami |
| 1999-12-30T00:00:00.000Z | 2 dny             | 2 dny                  | před 2 dny                |
| 1999-12-15T00:00:00.000Z | 17 dní            | 17 dní                 | před 17 dny               |
| 1999-12-01T00:00:00.000Z | přibližně měsíc   | přibližně měsíc        | přibližně před měsícem    |
| 1999-11-01T00:00:00.000Z | 2 měsíce          | 2 měsíce               | před 2 měsíci             |
| 1999-06-01T00:00:00.000Z | 7 měsíců          | 7 měsíců               | před 7 měsíci             |
| 1999-01-01T00:00:00.000Z | přibližně rok     | přibližně rok          | přibližně před rokem      |
| 1998-12-01T00:00:00.000Z | přibližně rok     | přibližně rok          | přibližně před rokem      |
| 1998-06-01T00:00:00.000Z | více než rok      | více než rok           | před více než rokem       |
| 1998-01-01T00:00:00.000Z | přibližně 2 roky  | přibližně 2 roky       | přibližně před 2 roky     |
| 1997-01-01T00:00:00.000Z | přibližně 3 roky  | přibližně 3 roky       | přibližně před 3 roky     |
| 1996-01-01T00:00:00.000Z | přibližně 4 roky  | přibližně 4 roky       | přibližně před 4 roky     |
| 1995-01-01T00:00:00.000Z | přibližně 5 roků  | přibližně 5 roků       | přibližně před 5 roky     |
| 1994-01-01T00:00:00.000Z | přibližně 6 roků  | přibližně 6 roků       | přibližně před 6 roky     |

## `formatDistanceStrict`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result    | `addSuffix: true` | With forced unit (i.e. `hour`) |
| ------------------------ | --------- | ----------------- | ------------------------------ |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | 6 roků    | za 6 roků         | 52608 hodin                    |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | 5 roků    | za 5 roků         | 43848 hodin                    |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | 4 roky    | za 4 roky         | 35064 hodin                    |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | 3 roky    | za 3 roky         | 26304 hodin                    |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | 2 roky    | za 2 roky         | 17544 hodin                    |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | rok       | za rok            | 12408 hodin                    |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | rok       | za rok            | 9528 hodin                     |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | rok       | za rok            | 8784 hodin                     |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | 5 měsíců  | za 5 měsíců       | 3648 hodin                     |
| 2000-03-01T00:00:00.000Z | 2 měsíce  | za 2 měsíce       | 1440 hodin                     |
| 2000-02-01T00:00:00.000Z | měsíc     | za měsíc          | 744 hodin                      |
| 2000-01-15T00:00:00.000Z | 14 dní    | za 14 dní         | 336 hodin                      |
| 2000-01-02T00:00:00.000Z | den       | za den            | 24 hodin                       |
| 2000-01-01T06:00:00.000Z | 6 hodin   | za 6 hodin        | 6 hodin                        |
| 2000-01-01T01:00:00.000Z | hodina    | za hodinu         | hodina                         |
| 2000-01-01T00:45:00.000Z | 45 minut  | za 45 minut       | hodina                         |
| 2000-01-01T00:30:00.000Z | 30 minut  | za 30 minut       | hodina                         |
| 2000-01-01T00:15:00.000Z | 15 minut  | za 15 minut       | 0 hodiny                       |
| 2000-01-01T00:01:00.000Z | minuta    | za minutu         | 0 hodiny                       |
| 2000-01-01T00:00:25.000Z | 25 vteřin | za 25 vteřin      | 0 hodiny                       |
| 2000-01-01T00:00:15.000Z | 15 vteřin | za 15 vteřin      | 0 hodiny                       |
| 2000-01-01T00:00:05.000Z | 5 vteřin  | za 5 vteřin       | 0 hodiny                       |
| 2000-01-01T00:00:00.000Z | 0 vteřiny | 0 vteřiny         | 0 hodiny                       |
| 1999-12-31T23:59:55.000Z | 5 vteřin  | před 5 vteřinami  | 0 hodiny                       |
| 1999-12-31T23:59:45.000Z | 15 vteřin | před 15 vteřinami | 0 hodiny                       |
| 1999-12-31T23:59:35.000Z | 25 vteřin | před 25 vteřinami | 0 hodiny                       |
| 1999-12-31T23:59:00.000Z | minuta    | před minutou      | 0 hodiny                       |
| 1999-12-31T23:45:00.000Z | 15 minut  | před 15 minutami  | 0 hodiny                       |
