summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/date-fns/src/locale/bn/snapshot.md
blob: 2505705f5724e78df246619d994a07a270523783 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
# Bengali (bn) locale

## `format` and `parse`

| Title                           | Token string | Date                     | `format` result                                             | `parse` result           |
| ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | ----------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| Calendar year                   | yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | ১৯৮৭তম                                                      | Invalid Date             |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | ৫ম                                                          | Invalid Date             |
| Local week-numbering year       | Yo           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | ১৯৮৭তম                                                      | Invalid Date             |
|                                 |              | 0005-01-01T12:13:14.015Z | ৫ম                                                          | Invalid Date             |
| Quarter (formatting)            | Qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ১ম                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | ২য়                                                          | Invalid Date             |
|                                 | QQQ          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ১ত্রৈ                                                       | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | ২ত্রৈ                                                       | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQ         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ১ম ত্রৈমাসিক                                                | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | ২য় ত্রৈমাসিক                                                | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | QQQQQ        | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ১                                                           | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | ২                                                           | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Quarter (stand-alone)           | qo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ১ম                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | ২য়                                                          | Invalid Date             |
|                                 | qqq          | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ১ত্রৈ                                                       | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | ২ত্রৈ                                                       | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|                                 | qqqq         | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ১ম ত্রৈমাসিক                                                | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:14.015Z | ২য় ত্রৈমাসিক                                                | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
| Month (formatting)              | Mo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ২য়                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | ৭ম                                                          | Invalid Date             |
|                                 | MMM          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ফেব্রু                                                      | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | জুলাই                                                       | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMM         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ফেব্রুয়ারি                                                  | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | জুলাই                                                       | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | MMMMM        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ফেব্রু                                                      | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | জুলাই                                                       | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
| Month (stand-alone)             | Lo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ২য়                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | ৭ম                                                          | Invalid Date             |
|                                 | LLL          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ফেব্রু                                                      | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | জুলাই                                                       | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLL         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ফেব্রুয়ারি                                                  | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | জুলাই                                                       | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
|                                 | LLLLL        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ফেব্রু                                                      | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-07-10T12:13:14.015Z | জুলাই                                                       | 2019-07-01T00:00:00.000Z |
| Local week of year              | wo           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ১ম                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | ৪৯তম                                                        | Invalid Date             |
| ISO week of year                | Io           | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ১ম                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-12-01T12:13:14.015Z | ৪৮তম                                                        | Invalid Date             |
| Day of month                    | do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ১১ই                                                         | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-28T12:13:14.015Z | ২৮শে                                                        | Invalid Date             |
| Day of year                     | Do           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ৪২তম                                                        | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-12-31T12:13:14.015Z | ৩৬৫তম                                                       | Invalid Date             |
| Day of week (formatting)        | E            | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোম                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্র                                                       | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EE           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোম                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্র                                                       | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEE          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোম                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্র                                                       | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEE         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোমবার                                                      | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্রবার                                                    | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEE        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সো                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শু                                                          | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | EEEEEE       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোম                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্র                                                       | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| ISO day of week (formatting)    | io           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ১ম                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ৫ম                                                          | Invalid Date             |
|                                 | iii          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোম                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্র                                                       | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiii         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোমবার                                                      | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্রবার                                                    | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiii        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সো                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শু                                                          | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | iiiiii       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোম                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্র                                                       | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (formatting)  | eo           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ২য়                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ৬ষ্ঠ                                                        | Invalid Date             |
|                                 | eee          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোম                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্র                                                       | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeee         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোমবার                                                      | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্রবার                                                    | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeee        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সো                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শু                                                          | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | eeeeee       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোম                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্র                                                       | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| Local day of week (stand-alone) | co           | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ২য়                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | ৬ষ্ঠ                                                        | Invalid Date             |
|                                 | ccc          | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোম                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্র                                                       | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | cccc         | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোমবার                                                      | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্রবার                                                    | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | ccccc        | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সো                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শু                                                          | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
|                                 | cccccc       | 2019-02-11T12:13:14.015Z | সোম                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-15T12:13:14.015Z | শুক্র                                                       | 2019-02-15T00:00:00.000Z |
| AM, PM                          | a            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aa           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaa          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaa         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | aaaaa        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | পূ                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | অপ                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | অপ                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | পূ                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| AM, PM, noon, midnight          | b            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bb           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbb          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbb         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | অপরাহ্ন                                                     | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | পূর্বাহ্ন                                                   | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | bbbbb        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | পূ                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | অপ                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | অপ                                                          | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | পূ                                                          | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| Flexible day period             | B            | 2019-02-11T11:13:14.015Z | সকাল                                                        | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | বিকাল                                                       | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | সন্ধ্যা                                                     | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | রাত                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BB           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | সকাল                                                        | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | বিকাল                                                       | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | সন্ধ্যা                                                     | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | রাত                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BBB          | 2019-02-11T11:13:14.015Z | সকাল                                                        | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | বিকাল                                                       | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | সন্ধ্যা                                                     | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | রাত                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BBBB         | 2019-02-11T11:13:14.015Z | সকাল                                                        | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | বিকাল                                                       | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | সন্ধ্যা                                                     | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | রাত                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 | BBBBB        | 2019-02-11T11:13:14.015Z | সকাল                                                        | 2019-02-11T04:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T14:13:14.015Z | বিকাল                                                       | 2019-02-11T12:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T19:13:14.015Z | সন্ধ্যা                                                     | 2019-02-11T17:00:00.000Z |
|                                 |              | 2019-02-11T02:13:14.015Z | রাত                                                         | 2019-02-11T00:00:00.000Z |
| Hour [1-12]                     | ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ১১তম                                                        | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | ১১তম                                                        | Invalid Date             |
| Hour [0-23]                     | Ho           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ১১তম                                                        | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | ২৩তম                                                        | Invalid Date             |
| Hour [0-11]                     | Ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ১১তম                                                        | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | ১১তম                                                        | Invalid Date             |
| Hour [1-24]                     | ko           | 2019-02-11T11:13:14.015Z | ১১তম                                                        | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-02-11T23:13:14.015Z | ২৩তম                                                        | Invalid Date             |
| Minute                          | mo           | 2019-01-01T12:01:14.015Z | ১ম                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-04-01T12:55:14.015Z | ৫৫তম                                                        | Invalid Date             |
| Second                          | so           | 2019-01-01T12:13:01.015Z | ১ম                                                          | Invalid Date             |
|                                 |              | 2019-04-01T12:13:55.015Z | ৫৫তম                                                        | Invalid Date             |
| Long localized date             | P            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 02/11/1987                                                  | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 05/29/1453                                                  | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PP           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | ফেব্রু 11, 1987                                             | 1987-02-11T00:00:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | মে 29, 1453                                                 | 1453-05-29T00:00:00.000Z |
|                                 | PPP          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | ফেব্রুয়ারি ১১ই, 1987                                        | Invalid Date             |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | মে ২৯শে, 1453                                               | Invalid Date             |
|                                 | PPPP         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১১ই, 1987                                | Invalid Date             |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | রবিবার, মে ২৯শে, 1453                                       | Invalid Date             |
| Long localized time             | p            | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13 অপরাহ্ন                                               | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59 অপরাহ্ন                                               | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 অপরাহ্ন                                            | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59:59 অপরাহ্ন                                            | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | ppp          | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 অপরাহ্ন GMT+0                                      | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59:59 অপরাহ্ন GMT+0                                      | Errored                  |
|                                 | pppp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 12:13:14 অপরাহ্ন GMT+00:00                                  | Errored                  |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 11:59:59 অপরাহ্ন GMT+00:00                                  | Errored                  |
| Combination of date and time    | Pp           | 1987-02-11T12:13:14.015Z | 02/11/1987, 12:13 অপরাহ্ন                                   | 1987-02-11T12:13:00.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | 05/29/1453, 11:59 অপরাহ্ন                                   | 1453-05-29T23:59:00.000Z |
|                                 | PPpp         | 1987-02-11T12:13:14.015Z | ফেব্রু 11, 1987, 12:13:14 অপরাহ্ন                           | 1987-02-11T12:13:14.000Z |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | মে 29, 1453, 11:59:59 অপরাহ্ন                               | 1453-05-29T23:59:59.000Z |
|                                 | PPPppp       | 1987-02-11T12:13:14.015Z | ফেব্রুয়ারি ১১ই, 1987 12:13:14 অপরাহ্ন GMT+0 সময়             | Invalid Date             |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | মে ২৯শে, 1453 11:59:59 অপরাহ্ন GMT+0 সময়                    | Invalid Date             |
|                                 | PPPPpppp     | 1987-02-11T12:13:14.015Z | বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১১ই, 1987 12:13:14 অপরাহ্ন GMT+00:00 সময় | Invalid Date             |
|                                 |              | 1453-05-29T23:59:59.999Z | রবিবার, মে ২৯শে, 1453 11:59:59 অপরাহ্ন GMT+00:00 সময়        | Invalid Date             |

## `formatDistance`

If now is January 1st, 2000, 00:00.

| Date                     | Result        | `includeSeconds: true` | `addSuffix: true`      |
| ------------------------ | ------------- | ---------------------- | ---------------------- |
| 2006-01-01T00:00:00.000Z | প্রায় ৬ বছর   | প্রায় ৬ বছর            | প্রায় ৬ বছর এর মধ্যে   |
| 2005-01-01T00:00:00.000Z | প্রায় ৫ বছর   | প্রায় ৫ বছর            | প্রায় ৫ বছর এর মধ্যে   |
| 2004-01-01T00:00:00.000Z | প্রায় ৪ বছর   | প্রায় ৪ বছর            | প্রায় ৪ বছর এর মধ্যে   |
| 2003-01-01T00:00:00.000Z | প্রায় ৩ বছর   | প্রায় ৩ বছর            | প্রায় ৩ বছর এর মধ্যে   |
| 2002-01-01T00:00:00.000Z | প্রায় ২ বছর   | প্রায় ২ বছর            | প্রায় ২ বছর এর মধ্যে   |
| 2001-06-01T00:00:00.000Z | ১ বছরের বেশি  | ১ বছরের বেশি           | ১ বছরের বেশি এর মধ্যে  |
| 2001-02-01T00:00:00.000Z | প্রায় ১ বছর   | প্রায় ১ বছর            | প্রায় ১ বছর এর মধ্যে   |
| 2001-01-01T00:00:00.000Z | প্রায় ১ বছর   | প্রায় ১ বছর            | প্রায় ১ বছর এর মধ্যে   |
| 2000-06-01T00:00:00.000Z | ৫ মাস         | ৫ মাস                  | ৫ মাস এর মধ্যে         |
| 2000-03-01T00:00:00.000Z | ২ মাস         | ২ মাস                  | ২ মাস এর মধ্যে         |
| 2000-02-01T00:00:00.000Z | প্রায় ১ মাস   | প্রায় ১ মাস            | প্রায় ১ মাস এর মধ্যে   |
| 2000-01-15T00:00:00.000Z | ১৪ দিন        | ১৪ দিন                 | ১৪ দিন এর মধ্যে        |
| 2000-01-02T00:00:00.000Z | ১ দিন         | ১ দিন                  | ১ দিন এর মধ্যে         |
| 2000-01-01T06:00:00.000Z | প্রায় ৬ ঘন্টা | প্রায় ৬ ঘন্টা          | প্রায় ৬ ঘন্টা এর মধ্যে |
| 2000-01-01T01:00:00.000Z | প্রায় ১ ঘন্টা | প্রায় ১ ঘন্টা          | প্রায় ১ ঘন্টা এর মধ্যে |
| 2000-01-01T00:45:00.000Z | প্রায় ১ ঘন্টা | প্রায় ১ ঘন্টা          | প্রায় ১ ঘন্টা এর মধ্যে |
| 2000-01-01T00:30:00.000Z | ৩০ মিনিট      | ৩০ মিনিট               | ৩০ মিনিট এর মধ্যে      |
| 2000-01-01T00:15:00.000Z | ১৫ মিনিট      | ১৫ মিনিট               | ১৫ মিনিট এর মধ্যে      |
